2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类分专业计划汇总表(面向中职)
发布时间:
来源:
天津国土资源和房屋职业学院官网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试面向中职分专业招生计划,共计950人,其中管理类招生共计300人,工程类招生共计650人
2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试面向中职招生计划已经公布,这类招生计划人数共计950人,考生需注意对照自己考试成绩进行志愿填报,一起来了解一下2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试分专业计划汇总表吧!

2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类分专业计划汇总表(面向中职)
| 2024年天津市高职分类考试分专业计划汇总表(面向中职) | ||||||
| 院校代号:1221 | ||||||
| 序号 | 科类名称 | 批次名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 1 | 管理类 | 普通类高职批次 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 3 | 11 |
| 2 | 管理类 | 普通类高职批次 | 420101 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 3 | 11 |
| 3 | 管理类 | 普通类高职批次 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 11 |
| 4 | 管理类 | 普通类高职批次 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 12 |
| 5 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 11 |
| 6 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 11 |
| 7 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440103 | 古建筑工程技术 | 3 | 11 |
| 8 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 11 |
| 9 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 11 |
| 10 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 11 |
| 11 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 11 |
| 12 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 11 |
| 13 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440501 | 工程造价 | 3 | 12 |
| 14 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440701 | 房地产经营与管理 | 3 | 11 |
| 15 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 3 | 11 |
| 16 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440703 | 现代物业管理 | 3 | 12 |
| 17 | 管理类 | 普通类高职批次 | 460206 | 电梯工程技术 | 3 | 11 |
| 18 | 管理类 | 普通类高职批次 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 12 |
| 19 | 管理类 | 普通类高职批次 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 11 |
| 20 | 管理类 | 普通类高职批次 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 11 |
| 21 | 管理类 | 普通类高职批次 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 11 |
| 22 | 管理类 | 普通类高职批次 | 530605 | 市场营销 | 3 | 11 |
| 23 | 管理类 | 普通类高职批次 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 11 |
| 24 | 管理类 | 普通类高职批次 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 11 |
| 25 | 管理类 | 普通类高职批次 | 570201 | 商务英语 | 3 | 11 |
| 26 | 管理类 | 普通类高职批次 | 440304 | 智能建造技术 | 3 | 11 |
| 27 | 管理类 | 艺体类及普通类高职提前批次 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 5 |
| 28 | 管理类 | 艺体类及普通类高职提前批次 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 5 |
| 管理类计划小计 | 300 | |||||
| 29 | 工程类 | 普通类高职批次 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 3 | 25 |
| 30 | 工程类 | 普通类高职批次 | 420101 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 3 | 25 |
| 31 | 工程类 | 普通类高职批次 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 25 |
| 32 | 工程类 | 普通类高职批次 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 25 |
| 33 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 25 |
| 34 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 25 |
| 35 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440103 | 古建筑工程技术 | 3 | 25 |
| 36 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 25 |
| 37 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 25 |
| 38 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 15 |
| 39 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 15 |
| 40 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 25 |
| 41 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440501 | 工程造价 | 3 | 28 |
| 42 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440701 | 房地产经营与管理 | 3 | 25 |
| 43 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 3 | 25 |
| 44 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440703 | 现代物业管理 | 3 | 25 |
| 45 | 工程类 | 普通类高职批次 | 460206 | 电梯工程技术 | 3 | 25 |
| 46 | 工程类 | 普通类高职批次 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 30 |
| 47 | 工程类 | 普通类高职批次 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 25 |
| 48 | 工程类 | 普通类高职批次 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 25 |
| 49 | 工程类 | 普通类高职批次 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 25 |
| 50 | 工程类 | 普通类高职批次 | 530605 | 市场营销 | 3 | 25 |
| 51 | 工程类 | 普通类高职批次 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 25 |
| 52 | 工程类 | 普通类高职批次 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 25 |
| 53 | 工程类 | 普通类高职批次 | 570201 | 商务英语 | 3 | 25 |
| 54 | 工程类 | 普通类高职批次 | 440304 | 智能建造技术 | 3 | 15 |
| 55 | 工程类 | 艺体类及普通类高职提前批次 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 11 |
| 56 | 工程类 | 艺体类及普通类高职提前批次 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 11 |
| 工程类计划小计 | 650 | |||||
| 计划合计 | 950 | |||||
若考生想了解具体的专业报考条件、收费标准等信息可参考【2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试(面向中职毕业生)招生章程】
来源:http://zs.tjgfxy.com.cn/zsjh_D5F70E83-F436-40EC-B13D-DC44E0794462.html
以上就是“2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类分专业计划汇总表(面向中职)”的全部内容,更多关于天津春季高考的相关内容,如天津春季高考报考条件、报名时间、考试科目、天津春季高考招生成绩查询、分数线等敬请关注天津春季高考网(tjgzgz.com)。


