2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类分专业计划汇总表(面向高中)
发布时间:
来源:
天津国土资源和房屋职业学院官网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试分专业计划,其内容包括批次名称、专业代码、专业名称、学制、计划数等信息。
2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试面向高中招生计划已经公布,这类招生计划人数共计100人,考生需注意对照自己考试成绩进行志愿填报,一起来了解一下2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试分专业计划汇总表吧!
2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类分专业计划汇总表(面向高中)
2024年天津市高职分类考试分专业计划汇总表(面向高中) | ||||||
院校代号:1221 | ||||||
序号 | 科类名称 | 批次名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
1 | 普通类 | 高职普通批次 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 3 | 3 |
2 | 普通类 | 高职普通批次 | 420101 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 3 | 3 |
3 | 普通类 | 高职普通批次 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 4 |
4 | 普通类 | 高职普通批次 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 3 |
5 | 普通类 | 高职普通批次 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 4 |
6 | 普通类 | 高职普通批次 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4 |
7 | 普通类 | 高职普通批次 | 440103 | 古建筑工程技术 | 3 | 3 |
8 | 普通类 | 高职普通批次 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 3 |
9 | 普通类 | 高职普通批次 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 4 |
10 | 普通类 | 高职普通批次 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 3 |
11 | 普通类 | 高职普通批次 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 4 |
12 | 普通类 | 高职普通批次 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 3 |
13 | 普通类 | 高职普通批次 | 440501 | 工程造价 | 3 | 4 |
14 | 普通类 | 高职普通批次 | 440701 | 房地产经营与管理 | 3 | 3 |
15 | 普通类 | 高职普通批次 | 440702 | 房地产智能检测与估价 | 3 | 3 |
16 | 普通类 | 高职普通批次 | 440703 | 现代物业管理 | 3 | 4 |
17 | 普通类 | 高职普通批次 | 460206 | 电梯工程技术 | 3 | 4 |
18 | 普通类 | 高职普通批次 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 4 |
19 | 普通类 | 高职普通批次 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 4 |
20 | 普通类 | 高职普通批次 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 4 |
21 | 普通类 | 高职普通批次 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 4 |
22 | 普通类 | 高职普通批次 | 530605 | 市场营销 | 3 | 3 |
23 | 普通类 | 高职普通批次 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4 |
24 | 普通类 | 高职普通批次 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 3 |
25 | 普通类 | 高职普通批次 | 570201 | 商务英语 | 3 | 4 |
26 | 普通类 | 高职普通批次 | 440304 | 智能建造技术 | 3 | 3 |
27 | 高职提前批次 | 艺术类 | 550101 | 艺术设计 | 3 | 4 |
28 | 高职提前批次 | 艺术类 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 4 |
计划合计 | 100 |
若考生想了解具体的专业报考条件、收费标准等信息可参考【2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类考试(面向普通高中毕业生)招生章程】
来源:http://zs.tjgfxy.com.cn/zsjh_9D9B24CB-CB1A-46D5-8824-31BFCC0199D6.html
以上就是“2024年天津国土资源和房屋职业学院高职分类分专业计划汇总表(面向高中)”的全部内容,更多关于天津春季高考的相关内容,如天津春季高考报考条件、报名时间、考试科目、天津春季高考招生成绩查询、分数线等敬请关注天津春季高考网(tjgzgz.com)。