2024年天津公安警官职业学院春季高考专业录取情况统计表
发布时间:
来源:
天津公安警官职业学院网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年天津公安警官职业学院春季高考专业录取情况,其中包括各专业名称、代码、学制、招生计划数、录取最高分和最低分以及平均分等信息。
2024年天津公安警官职业学院春季高考专业录取情况已经公布,考生可了解一下本次的录取分数线,方便下次志愿填报时以做参考,一起来了解一下2024年天津公安警官职业学院春季高考专业录取情况统计表吧!
2024年天津公安警官职业学院春季高考专业录取情况统计表
普通高中毕业生 (控制分数线:436) | |||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 590104 | 社区管理与服务 | 普通类 | 三年 | 50 | 50 | 496 | 453 | 466.4 |
2 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 50 | 50 | 499 | 441 | 455.1 |
3 | 580401 | 法律事务 | 普通类 | 三年 | 50 | 50 | 497 | 437 | 454.3 |
4 | 580702 | 安全保卫管理 | 普通类 | 三年 | 50 | 14 | 476 | 436 | 446.9 |
合计 | 200 | 164 | |||||||
中职工程技术类 (控制分数线:216) | |||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
5 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 90 | 90 | 573 | 391 | 430.4 |
6 | 580401 | 法律事务 | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 491 | 447 | 469.7 |
7 | 580702 | 安全保卫管理 | 普通类 | 三年 | 40 | 40 | 446 | 379 | 388.3 |
8 | 590104 | 社区管理与服务 | 普通类 | 三年 | 60 | 60 | 448 | 376 | 392.2 |
合计 | 200 | 200 | |||||||
中职管理服务类 (控制分数线:225) | |||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 461 | 406 | 429.3 |
2 | 580401 | 法律事务 | 普通类 | 三年 | 40 | 40 | 530 | 362 | 403.6 |
3 | 580702 | 安全保卫管理 | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 534 | 344 | 399.3 |
4 | 590104 | 社区管理与服务 | 普通类 | 三年 | 40 | 40 | 476 | 335 | 361.2 |
合计 | 100 | 100 | |||||||
*以天津教育招生考试院公布数据为准* |
若考生对天津春季高考还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
以上就是“2024年天津公安警官职业学院春季高考专业录取情况统计表”的全部内容,更多关于天津春季高考的相关内容,如天津春季高考报考条件、报名时间、考试科目、天津春季高考招生成绩查询、分数线等敬请关注天津春季高考网(tjgzgz.com)。
来源:https://www.tjjingyuan.cn/info/1045/4032.htm