2024年天津石油职业技术学院春季高考招生专业
发布时间:
来源:
天津春季高考网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年天津石油职业技术学院春季高考招生专业,其中面向高中毕业生的专业共计20个,面向中职毕业生的专共计24个。具体包括石油化工技术、环境工程技术、分析检验技术、石油工程技术、油气储运技术、油气地质勘探技术、大数据与会计等专业。
2024年天津石油职业技术学院春季高考招生专业分为面向中职生和高中生两种,其中面向高中毕业生的专业共计20个,面向中职毕业生的专共计24个。一起来了解一下2024年天津石油职业技术学院春季高考招生专业吧!

2024年天津石油职业技术学院春季高考招生专业
根据教育考试院校发布的招生计划可知,2024年天津石油职业技术学院春季高考招生专业,面向普通高中毕业生的专业共计20个,面向中职毕业生的专共计24个。具体详见下表:
| 面向普通高中毕业生招生专业 | |||
| 序号 | 名称 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 石油化工技术 | 3 | 5000 |
| 2 | 环境工程技术 | 3 | 5000 |
| 3 | 应用化工技术 | 3 | 5000 |
| 4 | 分析检验技术 | 3 | 5000 |
| 5 | 石油工程技术 | 3 | 5000 |
| 6 | 油气储运技术 | 3 | 5000 |
| 7 | 城市燃气工程技术 | 3 | 5000 |
| 8 | 油气地质勘探技术 | 3 | 5000 |
| 9 | 大数据与会计 | 3 | 5000 |
| 10 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 5000 |
| 11 | 工程造价 | 3 | 5000 |
| 12 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 |
| 13 | 数控技术 | 3 | 5000 |
| 14 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 |
| 15 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 |
| 16 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 |
| 17 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 |
| 18 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 |
| 19 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 |
| 20 | 大数据技术 | 3 | 5000 |
| 面向中职毕业生招生专业 | |||
| 序号 | 名称 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 |
| 2 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 |
| 3 | 应用电子技术 | 3 | 5000 |
| 4 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 |
| 5 | 大数据技术 | 3 | 5000 |
| 6 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 |
| 7 | 石油化工技术 | 3 | 5000 |
| 8 | 环境工程技术 | 3 | 5000 |
| 9 | 应用化工技术 | 3 | 5000 |
| 10 | 分析检验技术 | 3 | 5000 |
| 11 | 石油工程技术 | 3 | 5000 |
| 12 | 油气储运技术 | 3 | 5000 |
| 13 | 城市燃气工程技术 | 3 | 5000 |
| 14 | 油气地质勘探技术 | 3 | 5000 |
| 15 | 大数据与会计 | 3 | 5000 |
| 16 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 5000 |
| 17 | 工程造价 | 3 | 5000 |
| 18 | 工程测量技术 | 3 | 5000 |
| 19 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 |
| 20 | 数控技术 | 3 | 5000 |
| 21 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 |
| 22 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 |
| 23 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 |
| 24 | 机械制造及自动化(智能制造) | 3 | 5000 |
若考生想了解该各专业的招生计划,可参考:
【2024年天津石油职业技术学院春季高考(面向中职生)招生计划】
【2024年天津石油职业技术学院春季高考(面向普通高中生)招生计划】
以上就是“2024年天津石油职业技术学院春季高考招生专业”的全部内容,更多关于天津春季高考的相关内容,如天津春季高考报考条件、报名时间、考试科目、天津春季高考招生成绩查询、分数线等敬请关注天津春季高考网(tjgzgz.com)。


