2024年天津市高职(面向中职毕业生)各批次院校录取最低分
发布时间:
来源:
天津春季高考网
点击量:
导读:本文给大家转载了有关2024年天津市高职分类考试招(面向中职毕业生)各批次院校录取最低分的文章,希望对大家有所帮助。
小编为大家转载了2024年天津市高职分类考试招(面向中职毕业生)各批次院校录取最低分有需要的同学可以一起来看看吧!

天津市春季高考中职毕业生录取分数线:
| 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分 | 语文成绩 |
| 面向中职艺术本科批次 | 1214 | 天津仁爱学院 | 面向中职艺术类(管理) | 511 | 98 |
| 面向中职艺术本科批次 | 1214 | 天津仁爱学院 | 面向中职艺术类(工程) | 499 | 112 |
| 面向中职普通本科批次 | 0079 | 北京科技大学天津学院 | 面向中职管理类 | 572 | 125 |
| 面向中职普通本科批次 | 1209 | 天津财经大学珠江学院 | 面向中职管理类 | 556 | 120 |
| 面向中职普通本科批次 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 面向中职管理类 | 565 | 123 |
| 面向中职普通本科批次 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 面向中职管理类 | 592 | 128 |
| 面向中职普通本科批次 | 0079 | 北京科技大学天津学院 | 面向中职工程类 | 577 | 117 |
| 面向中职普通本科批次 | 1209 | 天津财经大学珠江学院 | 面向中职工程类 | 569 | 114 |
| 面向中职普通本科批次 | 1214 | 天津仁爱学院 | 面向中职工程类 | 569 | 110 |
| 面向中职普通本科批次 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 面向中职工程类 | 574 | 120 |
| 面向中职普通本科批次 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 面向中职工程类 | 594 | 128 |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1224 | 天津交通职业学院 | 面向中职管理类 | 245 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1252 | 天津市职业大学 | 面向中职管理类 | 433 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 面向中职艺术类(管理) | 273 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 面向中职艺术类(管理) | 251 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 面向中职艺术类(管理) | 270 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1217 | 天津工艺美术职业学院 | 面向中职艺术类(管理) | 177 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 面向中职艺术类(管理) | 247 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 面向中职艺术类(管理) | 348 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1232 | 天津商务职业学院 | 面向中职艺术类(管理) | 316 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 面向中职艺术类(管理) | 414 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1250 | 天津艺术职业学院 | 面向中职艺术类(管理) | 168 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1252 | 天津市职业大学 | 面向中职艺术类(管理) | 503 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1288 | 天津体育职业学院 | 面向中职体育类(管理) | 126 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1224 | 天津交通职业学院 | 面向中职工程类 | 237 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1252 | 天津市职业大学 | 面向中职工程类 | 417 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 面向中职艺术类(工程) | 223 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 面向中职艺术类(工程) | 238 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 面向中职艺术类(工程) | 224 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1217 | 天津工艺美术职业学院 | 面向中职艺术类(工程) | 151 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 面向中职艺术类(工程) | 255 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 面向中职艺术类(工程) | 383 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1232 | 天津商务职业学院 | 面向中职艺术类(工程) | 332 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 面向中职艺术类(工程) | 401 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1250 | 天津艺术职业学院 | 面向中职艺术类(工程) | 247 | |
| 面向中职艺体提前高职批次 | 1252 | 天津市职业大学 | 面向中职艺术类(工程) | 467 | |
| 面向中职普通高职批次 | 1288 | 天津体育职业学院 | 面向中职艺术类(工程) | 230 | |
| 面向中职普通高职批次 | 0071 | 北京汇佳职业学院 | 面向中职管理类 | 324 | 100 |
| 面向中职普通高职批次 | 0086 | 北京社会管理职业学院 | 面向中职管理类 | 502 | 116 |
| 面向中职普通高职批次 | 0098 | 北京财贸职业学院 | 面向中职管理类 | 401 | 90 |
| 面向中职普通高职批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 面向中职管理类 | 379 | 88 |
| 面向中职普通高职批次 | 1207 | 天津渤海职业技术学院 | 面向中职管理类 | 329 | 68 |
| 面向中职普通高职批次 | 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 面向中职管理类 | 276 | 90 |
| 面向中职普通高职批次 | 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 面向中职管理类 | 320 | 66 |
| 面向中职普通高职批次 | 1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 面向中职管理类 | 488 | 97 |
| 面向中职普通高职批次 | 1219 | 天津公安警官职业学院 | 面向中职管理类 | 335 | 89 |
| 面向中职普通高职批次 | 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 面向中职管理类 | 282 | 83 |
| 面向中职普通高职批次 | 1222 | 天津海运职业学院 | 面向中职管理类 | 285 | 67 |
| 面向中职普通高职批次 | 1223 | 天津机电职业技术学院 | 面向中职管理类 | 409 | 96 |
| 面向中职普通高职批次 | 1224 | 天津交通职业学院 | 面向中职管理类 | 301 | 87 |
| 面向中职普通高职批次 | 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 面向中职管理类 | 446 | 112 |
| 面向中职普通高职批次 | 1232 | 天津商务职业学院 | 面向中职管理类 | 426 | 99 |
| 面向中职普通高职批次 | 1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 面向中职管理类 | 335 | 101 |
| 面向中职普通高职批次 | 1238 | 天津石油职业技术学院 | 面向中职管理类 | 262 | 77 |
| 面向中职普通高职批次 | 1242 | 天津铁道职业技术学院 | 面向中职管理类 | 483 | 114 |
| 面向中职普通高职批次 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 面向中职管理类 | 472 | 94 |
| 面向中职普通高职批次 | 1246 | 天津工业职业学院 | 面向中职管理类 | 272 | 78 |
| 面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 面向中职管理类 | 513 | 102 |
| 面向中职普通高职批次 | 1250 | 天津艺术职业学院 | 面向中职管理类 | 321 | 108 |
| 面向中职普通高职批次 | 1252 | 天津市职业大学 | 面向中职管理类 | 510 | 116 |
| 面向中职普通高职批次 | 1281 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 面向中职管理类 | 225 | 55 |
| 面向中职普通高职批次 | 1282 | 天津城市职业学院河东分院 | 面向中职管理类 | 226 | 74 |
| 面向中职普通高职批次 | 1283 | 天津城市职业学院河西分院 | 面向中职管理类 | 248 | 73 |
| 面向中职普通高职批次 | 1284 | 天津城市职业学院红桥分院 | 面向中职管理类 | 237 | 56 |
| 面向中职普通高职批次 | 1285 | 天津城市职业学院南开分院 | 面向中职管理类 | 225 | 68 |
| 面向中职普通高职批次 | 0068 | 北京工业职业技术学院 | 面向中职管理类 | 495 | 107 |
| 面向中职普通高职批次 | 0071 | 北京汇佳职业学院 | 面向中职管理类 | 395 | 109 |
| 面向中职普通高职批次 | 0616 | 河北软件职业技术学院 | 面向中职管理类 | 434 | 112 |
| 面向中职普通高职批次 | 1123 | 石家庄铁路职业技术学院 | 面向中职管理类 | 491 | 95 |
| 面向中职普通高职批次 | 1127 | 石家庄邮电职业技术学院 | 面向中职管理类 | 490 | 104 |
| 面向中职普通高职批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 面向中职管理类 | 410 | 111 |
| 面向中职普通高职批次 | 1207 | 天津渤海职业技术学院 | 面向中职管理类 | 351 | 76 |
| 面向中职普通高职批次 | 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 面向中职管理类 | 280 | 74 |
| 面向中职普通高职批次 | 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 面向中职管理类 | 397 | 116 |
| 面向中职普通高职批次 | 1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 面向中职管理类 | 506 | 115 |
| 面向中职普通高职批次 | 1219 | 天津公安警官职业学院 | 面向中职管理类 | 376 | 78 |
| 面向中职普通高职批次 | 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 面向中职管理类 | 298 | 82 |
| 面向中职普通高职批次 | 1222 | 天津海运职业学院 | 面向中职管理类 | 305 | 83 |
| 面向中职普通高职批次 | 1223 | 天津机电职业技术学院 | 面向中职管理类 | 454 | 112 |
| 面向中职普通高职批次 | 1224 | 天津交通职业学院 | 面向中职管理类 | 385 | 81 |
| 面向中职普通高职批次 | 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 面向中职管理类 | 473 | 97 |
| 面向中职普通高职批次 | 1232 | 天津商务职业学院 | 面向中职管理类 | 449 | 101 |
| 面向中职普通高职批次 | 1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 面向中职管理类 | 427 | 87 |
| 面向中职普通高职批次 | 1238 | 天津石油职业技术学院 | 面向中职管理类 | 267 | 73 |
| 面向中职普通高职批次 | 1242 | 天津铁道职业技术学院 | 面向中职管理类 | 498 | 121 |
| 面向中职普通高职批次 | 1245 | 天津现代职业技术学院 | 面向中职管理类 | 492 | 111 |
| 面向中职普通高职批次 | 1246 | 天津工业职业学院 | 面向中职管理类 | 330 | 79 |
| 面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 面向中职管理类 | 522 | 116 |
| 面向中职普通高职批次 | 1250 | 天津艺术职业学院 | 面向中职管理类 | 435 | 103 |
| 面向中职普通高职批次 | 1252 | 天津市职业大学 | 面向中职管理类 | 528 | 121 |
| 面向中职普通高职批次 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 面向中职管理类 | 525 | 111 |
| 面向中职普通高职批次 | 1281 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 面向中职管理类 | 216 | 59 |
| 面向中职普通高职批次 | 1282 | 天津城市职业学院河东分院 | 面向中职管理类 | 239 | 74 |
| 面向中职普通高职批次 | 1283 | 天津城市职业学院河西分院 | 面向中职管理类 | 236 | 65 |
| 面向中职普通高职批次 | 1284 | 天津城市职业学院红桥分院 | 面向中职管理类 | 234 | 86 |
| 面向中职普通高职批次 | 1285 | 天津城市职业学院南开分院 | 面向中职管理类 | 234 | 72 |
来源:http://www.zhaokao.net/gkck/system/2024/04/27/030007226.shtml
以上就是“2024年天津市高职分类考试招(面向中职毕业生)各批次院校录取最低分”的全部内容,更多关于天津春季高考的相关内容,如天津春季高考报考条件、报名时间、考试科目、天津春季高考招生成绩查询、分数线等敬请关注天津春季高考网www.tjgzgz.com


